No products in the cart.
Description
| Tamanho da tela (diagonal) | 21,5″ |
|---|---|
| Tamanho da tela (diagonal) | 54,6 cm (21,5″) |
| tecnologia de painel | IPS |
| Recursos de exibição | Controles na tela; Modo de baixa luz azul; Anti-reflexo |
| Gama de cores | 72% NTSC |
| Controles na tela | Brilho; Controle de entrada; Gestão; Em formação; Saída; Controle de cor; Controle de imagem; Controle de poder; Controle de menu |
| Resolução nativa | FHD (1920 x 1080) |
| Resoluções suportadas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Taxa de contraste | 1000:1 |
| Taxa de contraste da tela (dinâmica) | 8000000:1 |
| Brilho | 250 nits |
| Passo do pixel | 0,25 x 0,25 mm |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Sim, DisplayPort™ e HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| montagem VESA | 100 mm x 100 mm |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 48,84 x 5,12 x 29,43 cm(Sem suporte.) |
| Dimensões com suporte (L x P x A) | 48,84 x 18,05 x 37 |












Reviews
There are no reviews yet.