No products in the cart.
Showing 1–16 of 17 results
SMARTPHONE BLACKVIEW BV4800 SE DS 4G 4GB 64GB VERDE
135.800,00 Kz
| Modelo | Blackview BV4800 SE |
| Cor | Preto, Laranja, Verde |
| Dimensão | 174,7*81,5*13,5 mm |
| Peso | 285g |
| SO | Androide 15 |
| Tela | 6,56 polegadas, taxa de atualização inteligente de 90 Hz, resolução de 720 x 1612 |
| CPU | Octa-core Unisoc T615 2*[email protected]+6*[email protected] |
| RAM e ROM | 4 GB de RAM + 64 GB de ROM: DDR4X + EMMC5.1 |
| Expansão de RAM | Até 8 GB |
| Armazenamento expansível | Até 2 TB |
| Bateria | 5100mAh, carga de 10W |
| Câmera | 8MP Frontal, 16MP + 2MP Traseira |
| Speaker | Caixa de som Smart-K BOX, 1 unidade |
| Classificação robusta | IP68 e IP69K e MIL-STD-810H |
| Navegação | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| BT sem fio | BT5.2 |
| Conectividade de rede | Banda 2G: B2/B3/B5/B8 Banda 3G: B1/B8 Banda 4G: FDD: B1/B3/B7/B8/B20//B19/B28A/B28B TDD: B40/B41 |
| Slot para cartão | Três; 2*SlMs + 1* cartão TF |
| Modo Luva | sim |
| NFC | sim |
SMARTPHONE BLACKVIEW FORT 1 DS 4G 6GB 256GB PRETO
139.873,00 Kz
| Modelo | FORTE 1 |
| Cor | Preto |
| Dimensão | 176,15 * 80,1 * 17,5 mm |
| Peso | 390g |
| SO | DokeOS 4.2 baseado no Android 15 |
| Mostrar | Tela IPS HD+ de 6,56 polegadas, resolução de 720 x 1612, taxa de atualização de 90 Hz, proporção tela-corpo de 83%. |
| CPU | Octa-core Unisoc Tiger T7250 |
| RAM e ROM | 6 GB de RAM e 256 GB de ROM, 4 GB de RAM e 128 GB de ROM; LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| Expansão TF | Expansão de até 2 TB |
| Bateria | 10000mAh; Carregamento rápido de 18W |
| Câmera frontal | 8MP |
| Câmera traseira | Câmera principal de 16 MP + câmera de profundidade de 2 MP |
| Palestrante | 1 unidade de alto-falante Smart-K Box |
| Navegação | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
| Slot para cartão | Três; 2*SIM + 1*Cartão TF |
| NFC | Sim |
| Dual 4G VoLTE | Sim |
| Wi-Fi e Bluetooth | IEEE802.11 a/b/g/n/ac; BT 5.2 |
| Conectividade de rede | Banda 2G: B2/B3/B5/B8; Banda 3G: B1/B2/B4/B5/B8; Banda 4G: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/ B26/B28A/B28B/B66 ; TDD: B40/B41 |
SMARTPHONE BLACKVIEW COLOR 6 DS 4G 8GB 256GB PRETO E AZUL
158.110,00 Kz
✔Ecrã HD+ IPS de 6,67" com taxa de atualização de 90Hz
✔MediaTek Helio G81 Octa-core
✔Câmara AI Samsung JN1 de 50MP
✔5000mAh + Carregamento rápido de 18W
SMARTPHONE BLACKVIEW SHARK 8 DS 4G 8GB 256GB CINZENTO
178.237,00 Kz
- Tela de 6,78 ''
- Rede 4G+
- Dual Sim
- Androide 13
- Processador MediaTek Helio G99 – 6 nm
- 256 GB de memória interna
- 8 GB de RAM
- Câmera principal de 64 MP
- Câmera secundária de 13 MP
- Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / GPS
- Reconhecimento facial / Impressão digital
- Bateria Li-Po de 5000mAh
SMARTPHONE BLACKVIEW FORT 100 DS 4G 8GB 128GB PRETO
178.480,00 Kz
Blackview Fort 100, um dispositivo concebido para desempenho excecional em ambientes desafiantes. Combinando resistência militar com capacidade tecnológica avançada, este telemóvel é o parceiro ideal para as aventuras mais exigentes.
O Blackview Fort 100 destaca-se pela sua construção à prova de impactos, com a certificação militar MIL-STD-810H e classificação IP68/IP69K, garantindo proteção total contra água, pó e quedas. Equipado com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, oferece uma experiência fluida para multitarefas e espaço abundante para os seus dados, expansível até 2TB com cartão TF. O seu processador octa-core e o GPU Mali-G52 garantem desempenho responsivo para aplicações e conteúdos multimédia no sistema operativo Android. A bateria de 5.000mAh, com carregamento rápido de 18W, assegura autonomia prolongada, perfeita para longos períodos fora de casa.
- Resistência Militar e à prova de água (IP68/IP69K, MIL-STD-810H) para durabilidade em condições extremas.
- 8GB RAM e 128GB de armazenamento, expansível até 2TB, para multitarefas otimizadas e vasta capacidade.
- Processador Octa-core e bateria de 5.000mAh com carregamento rápido de 18W para desempenho e autonomia consistentes.
- Conectividade avançada (Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC) e múltiplos sistemas de navegação (GPS, Glonass, Beidou, Galileo).
- Design "Mecha" arrojado e único, disponível nas cores Cosmic Black e Lunar White.
SMARTPHONE BLACKVIEW XPLORE 1 DS 4G 12GB 256GB PRETO
407.400,00 Kz
| Modelo | XPLORE 1 |
| Cor | Preto, Laranja |
| Dimensão | 184*83*29,5mm |
| Peso | 638g |
| SO | DokeOS 4.2 baseado no Android 15 |
| Mostrar | Tela principal de 6,78 polegadas com resolução IPS FHD+ 2.4K (1080 x 2460), proteção Corning® Gorilla® Glass 5 e taxa de atualização de 120 Hz; Tela secundária de 2,01 polegadas com resolução de 240 x 296. |
| CPU | Processador octa-core 5G MediaTek Dimensity 7050, 6 nm, até 2,4 GHz |
| RAM e ROM | 12 GB de RAM e 256 GB de ROM, LPDDR5 + UFS 3.1; 16 GB de RAM e 512 GB de ROM, LPDDR5 + UFS 4.0 |
| Expansão TF | Expansão de até 2 TB |
| Bateria | 20.000 mAh; Carregamento rápido de 55 W |
| Câmera frontal | 50MP (Samsung ® ISOCELL JN1) |
| Câmera traseira | Câmera principal de 64 MP + câmera noturna de 20 MP |
| Palestrante | 1 unidade de alto-falante Smart-K BOX 1134 |
| Classificação de robustez | IP68 e IP69K e MIL-STD-810H |
| Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (L1、L5) |
| Slot para cartão | Dual SIM; 2*SIM/1*SIM + 1*Cartão TF |
| Modo Luva | Apoiar |
| NFC | Apoiar |
| Dual 5G VoLTE | Apoiar |
| Wi-Fi e Bluetooth | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz); BT 5.2 |
| Conectividade de rede | Bandas 2G: B2/B3/B5/B8; Bandas 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 ; CDMA: BC0/BC1/BC10 ; Bandas 4G: TDD: B34/B38/B39/B40/B41; FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66; Bandas 5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
SMARTPHONE BLACKVIEW XPLORE 1WT DS 4G 12GB 256GB PRETO
504.400,00 Kz
| Modelo | Walkie-talkie XPLORE 1 |
| Cor | Preto, Laranja |
| Dimensão | 184*83*29,5mm |
| Peso | 695g (com antena) / 680g (sem antena) |
| SO | DokeOS 5.0 baseado no Android 15 |
| Mostrar | Tela principal de 6,78 polegadas com resolução IPS FHD+ 2.4K (1080 x 2460), proteção Corning® Gorilla® Glass e taxa de atualização de 5.120 Hz; tela secundária de 2,01 polegadas com resolução de 240 x 296. |
| CPU | Processador octa-core 5G MediaTek Dimensity 7050, 6 nm, até 2,4 GHz |
| RAM e ROM | 12 GB de RAM e 256 GB de ROM, LPDDR5 + UFS 3.1; 16 GB de RAM e 512 GB de ROM, LPDDR5 + UFS 4.0 |
| Expansão TF | Expansão de até 2 TB |
| Bateria | 20.000 mAh; Carregamento rápido de 55 W |
| Câmera frontal | 50MP (Samsung® ISOCELL JN1) |
| Câmera traseira | Câmera principal de 64 MP + câmera noturna de 20 MP |
| Palestrante | 1 unidade de alto-falante Smart-K BOX 1134 |
| Classificação de robustez | IP68 e IP69K e MIL-STD-810H |
| Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (L1、L5) |
| Slot para cartão | Dual SIM; 2*SIM/1*SIM + 1*Cartão TF |
| Modo Luva | sim |
| NFC | sim |
| Dual 5G VoLTE | sim |
| Wi-Fi e Bluetooth | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz); BT 5.2 |
| Conectividade de rede | Bandas 2G: B2/B3/B5/B8; Bandas 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, CDMA: BC0/BC1/BC10; Bandas 4G: TDD: B34/B38/B39/B40/B41 ; FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66; Bandas 5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
SMARTPHONE BLACKVIEW XPLORE 2 DS 4G 12GB 256GB PRETO
710.222,00 Kz
✔Comunicação de Mensagens de Voz/Text/Localização Bidirecional via Satélite GEO com Skylo
✔Luz de Campismo Dupla Incorporada de 467 Lúmens
✔Ecrã AMOLED LTPO 3.2K de 6,73" 120Hz
✔MediaTek Dimensity 8300 4nm 5G Octa-core & WiFi 6E
✔Bateria de 20000mAh com Carregamento Rápido de 120W
✔Câmara Principal de 50MP + Visão Noturna de 20MP
✔Certificação IP68 & IP69K & MIL-STD-810H
✔Suporte para SIM Físico & eSIM















