No products in the cart.
Showing 1–16 of 40 results
Switch Cisco Catalyst C9200-48P-E 48 Portas PoE+ Gigabit
5.200.630,00 Kz
📊 Especificações Técnicas
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Marca | Cisco |
| Modelo | C9200-48P-E |
| Série | Catalyst 9200 |
| Tipo de Produto | Switch gerenciado 48 portas PoE+ |
| Software | Cisco IOS XE – Network Essentials |
| Portas de Downlink | 48 × RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE+ |
| Padrão PoE | IEEE 802.3at (PoE+) |
| Orçamento PoE Disponível | ~740 W com PSU primária / ~1440 W com PSU secundária (opcional) |
| Capacidade de Comutação | ~176 Gbps |
| Taxa de Encaminhamento | ~130.95 Mpps |
| Empilhamento | StackWise-160 com até 160 Gbps de largura de banda |
| Endereços MAC | Até ~32 000 |
| IPv4 Routes | Até ~14 000 entradas |
| IPv6 Routes | Até ~2 000 entradas |
| VLAN IDs | Até 4 096 |
| SVIs Suportados | Até 512 |
| Packet Buffer | 6 MB |
| DRAM / Flash | 4 GB / 4 GB |
| Jumbo Frames | Até 9198 bytes |
| Protocolos Suportados | VLAN, QoS, OSPF, RIP, EIGRP, PBR, PVLAN, VRRP, PIM-SM, etc |
| Interfaces de Gestão | CLI, SNMP, NETCONF, RESTCONF, Web UI possível com Cisco DNA Center |
| Portas de Gestão | Console RJ-45 ou Mini-USB, USB Type-C |
| Fonte de Alimentação | PWR-C6-1KWAC (inclusa) |
| Empilhamento Físico | Kit de empilhamento Cisco (acessório opcional) |
| Dimensões | ~4.4 × 44.5 × 35.0 cm (1U rack) |
| Peso Aproximado | ~5.5 kg |
| Temperatura de Operação | ~–5 °C a 45 °C |
| Humidade de Operação | 5 % – 90 % sem condensação |
Switch PoE+ Cisco Catalyst C9300-48P-A de 48 portas
5.400.600,00 Kz
Descrição do produto
Switch Cisco Catalyst C9300-48P-A de 48 portas PoE+
Detalhes do produto
- Pilhas: São necessárias pilhas específicas para o produto.
- Foi descontinuado pelo fabricante: Não
- Idioma : Afar, Aleúte
- Dimensões do produto: 44,5 x 44,5 x 4,4 cm; 0,01 g
- Fabricante: CISCO SYSTEMS - ENTERPRISE
- ASIN: B075JLVP2X
- Número do modelo do item: C9300-48P-A
- Avaliações de clientes:
Informações sobre o produto
Características e especificações
| Número de portas | 48 |
|---|---|
| Dispositivos compatíveis | Computador de mesa, laptop, impressora |
| Tensão | 240 Volts |
| Potência máxima | 1440 Watts |
| Classificação de temperatura superior | 40 graus Celsius |
| Interface | RJ45, PoE+ |
| Taxa de transferência de dados | 256 Gigabits por Segundo |
| Tipo de interruptor | Gerenciou |
| Plataforma | iOS |
Detalhes adicionais
| Cor | Cinza |
|---|---|
| Tipo de material da caixa | Metal |
Medidas
| Dimensões do produto (comprimento x largura x altura) | 44,5 cm (C) x 44,5 cm (L) x 4,4 cm (A) |
|---|---|
| Peso do item | 10,3 miligramas |
Cloud Managed 24 Port PoE+ Switch Gigabit 410W
1.944.010,00 Kz
Unifi 48Port Gigabit Switch with 802,3bt PoE, Layer 3
3.842.174,00 Kz
Unifi 24Port Gigabit Switch with 802,3bt PoE, Layer 3
2.551.446,00 Kz
Unifi 48 Gigabit Switch with PoE and SFP
1.382.043,00 Kz
Switch Lite 16 PoE
721.242,00 Kz
IP PBX
2.040.601,00 Kz
IP PBX
1.699.933,00 Kz
16-Port Switch
851.670,00 Kz
2-port PS/2 KVM Switch with Audio Support
63.022,00 Kz
SWITCH HPE ARUBA 6000 12G POE+ CLA4 2SFP
910.412,00 Kz
Especificação R8N89A |
|
| Diversos | |
| Padrões Compatíveis | CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4- 4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950, CNS 13438, FCC CFR47 Parte 15 A, ICES-003 edição 6 Classe A, UL 62368-1 Segunda Edição, CISPR 32 Classe A, EN 62368-1:2014, VCCI-CISPR 32 :2016 Classe A, CISPR 35, EN 55035:2017, EN 55032:2015/AC:2016-07 Classe A, EN55024:2010:A1, IEC 62368-1 Segunda Edição |
| Dimensões | |
| Largura | 10 em |
| Profundidade | 10 em |
| Altura | 1,7 pol. |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço de suporte | Garantia limitada - 1 Ano |
| Parâmetros Ambientais | |
| Temperatura operacional mínima | 32°F |
| Temperatura operacional máxima | 113 °F |
| Faixa de umidade operacional | 15 - 95% (sem condensação) |
| Armazenamento de Faixa de Umidade | 15 - 90% (sem condensação) |
| Em geral | |
| Tipo de dispositivo | Switch - 12 portas - gerenciável - empilhável |
| Tipo de gabinete | 1U montável em rack |
| Subtipo | Gigabit Ethernet |
| portas | 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 2 x 1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
| Orçamento PoE | 139 W |
| Desempenho | Tamanho do buffer do pacote: 12,38 MB ¦ Rendimento: 23,8 Mpps ¦ Capacidade de comutação: 32 Gbps ¦ Latência (1 Gbps): 2,3 µs ¦ Latência (10 Gbps): 2,6 µs |
| Capacidade | Interfaces virtuais comutadas (SVIs): 16 ¦ Entradas ARP: 1024 ¦ Rotas IPv4 (Unicast): 512 ¦ Rotas IPv6 (Unicast): 512 ¦ Grupos IGMP: 512 ¦ Grupos MLD: 512 ¦ IPv4 Entradas ACL (entrada): 256 ¦ IPv6 Entradas ACL (entrada): 128 ¦ Entradas MAC ACL (entrada): 256 |
| Tamanho da tabela de endereços MAC | 8192 entradas |
| Suporte de quadro jumbo | 9198 bytes |
| Protocolo de Roteamento | IGMPv2, IGMPv3 |
| Protocolo de gerenciamento remoto | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, RADIUS |
| Algoritmo de criptografia | SSL |
| Método de autenticação | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Características | Controle de fluxo, suporte BOOTP, suporte ARP, suporte VLAN, suporte DiffServ, suporte IPv6, suporte SNTP, sFlow, suporte Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), suporte Trivial File Transfer Protocol (TFTP), suporte Access Control List (ACL), MLD snooping, Trusted Platform Module (TPM), fanless, suporte LACP, suporte LLDP, cliente DHCP, Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), suporte SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP), cliente DNS, LLDP- MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), endereçamento IPv6 |
| Padrões Compatíveis | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Processador | 1 x ARM A9: 1,016 GHz |
| BATER | 4GB DDR3 SDRAM |
| Memória flash | 16 GB |
| Expansão / Conectividade | |
| Interfaces | 12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE Classe 4 - 139 W ¦ 2 x 10 Gbit LAN SFP ¦ 2 x Gigabit LAN ¦ 1 x USB tipo A ¦ 1 x console USB-C |
| Poder | |
| Dispositivo de energia | Fonte de alimentação interna |
| Tensão Necessária | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia Operacional | 21,9 Watts |
















