No products in the cart.
PC HP 400G9 SFF I5-13500 8GB 512 SSD W11P
In Stock
1.114.495,00 Kz
In Stock
Description
Características Principais | |
---|---|
Modelo | P Pro Small Form Factor 400 G9 |
Processador | Intel® Core™ i5-13500 (até 4,8 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 24 MB, 14 núcleos, 20 threads) |
Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Memória incorporada | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
Slots de memória | 2 DIMM |
Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos Intel® UHD 770 |
Audio | Codec Realtek ALC3252, conector de áudio universal com suporte para fone de ouvido CTIA e OMTP |
Conectividade | |
Portas | 1 combinação de fone de ouvido/microfone; 1 SuperSpeed USB Tipo-C® taxa de sinalização de 10 Gbps; 3 SuperSpeed USB Tipo-A taxa de sinalização de 10 Gbps |
Slots | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 5 (1 slot M.2 2230 para WLAN ou armazenamento e 1 slot M.2 2280 para armazenamento.) |
Tecnologias sem fios | Placa sem fio Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
Portas (continuação) | 1 conector de alimentação; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps; 1 DisplayPort™ 1.4; 2 USB Tipo A com taxa de sinalização de 480 Mbps, 1 HDMI |
Outras | |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação interna de 240 W, eficiência de até 92%, PFC aCtivo |
Dimensões | 27 x 9,5 x 30,8 cm |
Peso | 4,2 kg(O peso exato depende da configuração.) |
Garantia | 1 Ano |
Filtros | |
Processador | Intel i5 |
Disco | SSD |
Memória | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Com Monitor | Não |
Reviews
There are no reviews yet.