Subtotal: 193.004,00 Kz
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | Lenovo V15 G4 IRU |
| Display / Monitor | 15,6″ FHD (1920×1080) TN 250nits antirreflexo, 45% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1,2 / 4,5 GHz, E-core 0,9 / 3,3 GHz, 10 MB |
| Disco Rígido | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Memória incorporada | 8 GB DDR4-3200 soldado |
| Slots de memória | Uma memória soldada à placa-mãe, um slot DDR4 SO-DIMM, capacidade para dois canais |
| Sistema operativo instalado | Windows® 11 Pro |
| Audio | Alto-falantes estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio™ |
| Webcam | HD 720p com obturador de privacidade |
| Bateria | Integrado 38Wh |
| Conectividade | |
| Interface de rede | 100/1000M (RJ-45) |
| Tecnologias sem fios | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| Portas | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Geração 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (suporta transferência de dados, Power Delivery 3.0 e DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4b 1x Conector combinado para fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Conector de energia |
| Slots | Modelos com bateria de 38 Wh: um slot de unidade de 2,5″ + um slot M.2 • Um slot SATA HDD de 2,5″ • Um slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Outras | |
| Fonte de alimentação | Ponta redonda de 65 W (3 pinos) |
| Dimensões | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 polegadas) |
| Peso | A partir de 1,65 kg (3,64 lbs) |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i3 |
| Ecrã | 15.6″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 8GB |








Reviews
There are no reviews yet.