Subtotal: 1.502.510,00 Kz
Description
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP 400G9 SFF |
| Tipo de chassis | MT |
| Processador | Processador Intel® Core™ i7-13700 (até 5,2 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 30 MB de cache L3, 16 núcleos, 24 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | RAM DDR4 (3200 MHz) sem ECC de 16 GB (1 x 16 GB) , Velocidades de transferência até 3200 MT/s. |
| Slots de memória | 2 DIMM |
| Adaptador Gráfico | Intel® UHD Graphics 770 |
| Audio | Codec Realtek ALC3252, tomada de áudio universal com suporte para auscultadores CTIA e OMTP |
| Conectividade | |
| Interface de rede | 1 Porta RJ-45 |
| Portas | 1 tomada combinada para auscultadores/microfone 1 porta SuperSpeed USB Type-C® de10 Gbps 3 portas SuperSpeed USB Type-A de 10 Gbps 1 Saída de áudio (audio-out) |
| Slots | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 1 PCIe x1 1 PCI 1 PCIe 4 x16 |
| Portas (continuação) | 1 Conector para alimentação 1 Porta RJ-45 1 Porta HDMI 1.4 3 Portas SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5 Gbps) 1 Porta DisplayPort™ 1.4 2 Portas USB Type-A (débito binário de 480 Mbps) 1 HDMI |
| Filtros | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Não |
| Processador | Intel i7 |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |








Reviews
There are no reviews yet.