No products in the cart.
Description
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP Pro Small Form Factor 400 G9 |
| Processador | Intel® Core™ i3-13100 (até 4,5 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 4 núcleos, 8 threads) 2 |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Slots de memória | 2 DIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado,Gráficos UHD Intel® 730 |
| Audio | Codec Realtek ALC3252, conector de áudio universal com suporte para fone de ouvido CTIA e OMTP |
| Conectividade | |
| Portas | Combinação frontal de 1 fone de ouvido/microfone; 1 taxa de sinalização SuperSpeed USB Type-C® de 10 Gbps; 3 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 10 Gbps |
| Slots | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 PCIe 3×1; 1 PCIe 4×16 |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Realtek Wi-Fi 6 (2×2) e Bluetooth® 5.3 (com suporte para taxa de dados gigabit) |
| Portas (continuação) | Traseira 1 saída de áudio; 1 conector de alimentação; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 5 Gbps; 1 DisplayPort™ 1.4; 2 Taxa de sinalização USB tipo A de 480 Mbps, 1 HDMI |
| Outras | |
| Dimensões | 27 x 9,5 x 30,8 cm |
| Peso | 4,2kg( |
| Garantia | 1 ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i3 |
| Disco | SSD |
| Memória | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Não |








Reviews
There are no reviews yet.